| 航線 | 航班號 | 航空公司 | 機(jī)型 | 班期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州——徐州 | GJ8059 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:15 | 08:40 |
| 廣州——徐州 | CZ3257 | 南方航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:40 | 10:05 |
| 廣州——徐州 | CZ3339 | 南方航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:05 | 17:25 |
| 廣州——徐州 | CZ6281 | 南方航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:55 | 00:25+¹ |
| 深圳——徐州 | HU7751 | 海南航空 | B737 | 1.3.5.7 | 07:00 | 09:25 |
| 深圳——徐州 | HU7751 | 海南航空 | B737 | 2.4.6 | 07:30 | 09:55 |
| 深圳——徐州 | HU7745 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:10 | 12:35 |
| 深圳——徐州 | HU7753 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:05 | 20:35 |
| 深圳——徐州 | GJ8787 | 長龍航空 | A321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:10 | 14:35 |
| 深圳——徐州 | GJ8630 | 長龍航空 | A321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:50 | 19:15 |
| 深圳——徐州 | GJ6088 | 長龍航空 | A320 | 7 | 16:05 | 18:30 |
| ??凇熘?/th> | GJ8598 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:15 | 13:15 |
| ??凇熘?/th> | GX8871 | 北部灣航空 | A320 | 2.4.6 | 08:00 | 10:45 |
| 海口——徐州 | GX8871 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 18:55 | 21:45 |
| 南寧——徐州 | GX8831 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 07:20 | 09:50 |
| 南寧——徐州 | GX8832 | 北部灣航空 | A321 | 2.4.6 | 14:55 | 17:30 |
| 南寧——徐州 | GX8835 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 19:20 | 21:45 |
| 南寧——徐州 | GX8836 | 北部灣航空 | A321 | 2.4.6 | 17:30 | 20:05 |
| 南寧——徐州 | GX7889 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 10:00 | 14:30 |
| 南寧——徐州 | GX7890 | 北部灣航空 | E191 | 2.4.6 | 10:50 | 15:40 |
| 桂林——徐州 | GT1033 | 桂林航空 | A319 | 1.3.5.7 | 07:55 | 10:05 |
| 桂林——徐州 | GT | 桂林航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 長沙——徐州 | GX8837 | 北部灣航空 | E190 | 2.4.6 | 09:00 | 10:40 |
| 長沙——徐州 | GX8837 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 13:25 | 14:55 |
| 長沙——徐州 | GX7889 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 12:55 | 14:30 |
| 長沙——徐州 | GX7889 | 北部灣航空 | E190 | 2.4.6 | 14:05 | 15:40 |
| 張家界——徐州 | GT1089 | 桂林航空 | A319 | 1.3.5.7 | 19:55 | 21:45 |
| 南昌——徐州 | RY6647 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:10 | 09:35 |
| 南昌——徐州 | RY6613 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:10 | 14:40 |
| 贛州——徐州 | G5 | 華夏航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 廈門——徐州 | SC2175 | 山東航空 | B737 | 1.3.5.7 | 18:20 | 20:20 |
| 廈門——徐州 | SC | 山東航空 | B737 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 廈門——徐州 | GS | 天津航空 | A320 | 1.3.5.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 泉州——徐州 | GJ8590 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 17:00 |
| 泉州——徐州 | G52650 | 華夏航空 | A320 | 1.3.5.7 | 13:00 | 14:45 |
| 福州——徐州 | HU | 海南航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 珠?!熘?/th> | GJ8874 | 長龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 17:50 | 20:15 |
| 珠?!熘?/th> | GJ8874 | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 18:30 | 21:05 |
| 揭陽——徐州 | CZ5187 | 南方航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:40 | 10:50 |
| 揭陽——徐州 | CZ | 南方航空 | C909 | 1.3.5 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 舟山——徐州 | G54710 | 華夏航空 | C909 | 1.3.5.7 | 16:20 | 17:50 |
| 舟山——徐州 | G54710 | 華夏航空 | C909 | 2.4.6 | 15:05 | 16:35 |
| 昆明——徐州 | GJ8547 | 長龍航空 | A320 | 2.3.4.5.7 | 14:50 | 17:45 |
| 昆明——徐州 | GJ8547 | 長龍航空 | A320 | 1.6 | 15:05 | 18:00 |
| 昆明——徐州 | 3U3324 | 四川航空 | A320 | 1.3.5.7 | 14:30 | 17:20 |
| 昆明——徐州 | 3U8293 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:55 | 10:55 |
| 昆明——徐州 | 8L9853 | 祥鵬航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:20 | 14:15 |
| 大理——徐州 | TV6049 | 西藏航空 | A319 | 1.3.5.7 | 08:50 | 13:20 |
| 大理——徐州 | 8L | 祥鵬航空 | A738 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 重慶——徐州 | G54607 | 華夏航空 | A320 | 1.3.5.7 | 07:00 | 09:10 |
| 重慶——徐州 | G54607 | 華夏航空 | A320 | 2.4.6 | 07:15 | 09:20 |
| 重慶——徐州 | G54121 | 華夏航空 | A320 | 1.3.5.7 | 14:20 | 16:25 |
| 重慶——徐州 | G54121 | 華夏航空 | A320 | 2.4.6 | 13:45 | 15:45 |
| 重慶——徐州 | G52807 | 華夏航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:20 | 21:35 |
| 成都(天府)——徐州 | GJ6087 | 長龍航空 | A320 | 7 | 08:55 | 11:30 |
| 成都(天府)——徐州 | 3U6971 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:40 | 09:50 |
| 成都(天府)——徐州 | 3U6973 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:30 | 12:45 |
| 成都(天府)——徐州 | 3U6975 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:50 | 21:10 |
| 貴陽——徐州 | 3U3346 | 四川航空 | A320 | 2.4.6 | 14:00 | 16:30 |
| 貴陽——徐州 | 8L9771 | 祥鵬航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:35 | 20:55 |
| 貴陽——徐州 | 8L | 祥鵬航空 | A738 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 貴陽——徐州 | GS6471 | 天津航空 | E190 | 1.3.5.7 | 09:05 | 12:45 |
| 宜昌——徐州 | TV9725 | 西藏航空 | A319 | 2.4.6 | 16:10 | 17:40 |
| 宜昌——徐州 | GS6471 | 天津航空 | E190 | 1.3.5.7 | 11:10 | 12:45 |
| 拉薩——徐州 | TV9725 | 西藏航空 | A319 | 2.4.6 | 12:45 | 17:40 |
| 宜賓——徐州 | TV6049 | 西藏航空 | A319 | 1.3.5.7 | 10:50 | 13:20 |
| 哈爾濱——徐州 | GJ8873 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:45 | 13:40 |
| 哈爾濱——徐州 | GJ8788 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 17:50 |
| 哈爾濱——徐州 | GJ8629 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:30 | 12:15 |
| 哈爾濱——徐州 | 3U3323 | 四川航空 | A320 | 1.3.5.7 | 06:40 | 09:15 |
| 哈爾濱——徐州 | 3U3345 | 四川航空 | A320 | 2.4.6 | 06:40 | 09:25 |
| 沈陽——徐州 | GJ8548 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:40 | 09:00 |
| 沈陽——徐州 | SC2176 | 山東航空 | 737 | 1.3.5.7 | 07:50 | 09:50 |
| 沈陽——徐州 | 3U8294 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:40 | 16:50 |
| 長春——徐州 | GJ8060 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:00 | 15:30 |
| 長春——徐州 | GJ8597 | 長龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:40 | 15:10 |
| 大連——徐州 | GJ8589 | 長龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 06:40 | 08:15 |
| 大連——徐州 | GJ8589 | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 07:50 | 09:25 |
| 大連——徐州 | G52786 | 華夏航空 | A320 | 2.4.6 | 13:15 | 14:45 |
| 大連——徐州 | HU | 海南航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 銀川——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 13:20 | 15:45 |
| 銀川——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 12:45 | 15:10 |
| 烏魯木齊——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 09:35 | 15:45 |
| 烏魯木齊——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 08:55 | 15:10 |
| 烏魯木齊——徐州 | GS | 天津航空 | A320 | 1.3.5.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 呼和浩特——徐州 | HU7746 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:15 | 18:20 |
| 鄂爾多斯——徐州 | KN2851 | 聯(lián)合航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:00 | 11:00 |
| 鄂爾多斯——徐州 | MU9119 | 東方航空 | C909 | 2.4.6 | 12:00 | 14:05 |
| 西寧——徐州 | GJ | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 忻州——徐州 | GT | 長龍航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
注:時(shí)刻表有效日期(2026.03.30-2026.10.24)
航班班期、時(shí)刻常有調(diào)整,僅供參考,請以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。