| 航線 | 航班號(hào) | 航空公司 | 機(jī)型 | 班期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州——廣州 | CZ6282 | 南方航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:30 | 08:55 |
| 徐州——廣州 | CZ3258 | 南方航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:00 | 13:30 |
| 徐州——廣州 | CZ3340 | 南方航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:15 | 20:45 |
| 徐州——廣州 | GJ8060 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:15 | 19:00 |
| 徐州——深圳 | HU7752 | 海南航空 | B737 | 1.3.5.7 | 10:10 | 12:45 |
| 徐州——深圳 | HU7751 | 海南航空 | B737 | 2.4.6 | 10:40 | 13:10 |
| 徐州——深圳 | GJ8629 | 長(zhǎng)龍航空 | A321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:00 | 15:45 |
| 徐州——深圳 | GJ8788 | 長(zhǎng)龍航空 | A321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:35 | 21:25 |
| 徐州——深圳 | GJ6087 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 7 | 12:25 | 15:00 |
| 徐州——深圳 | HU7746 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:40 | 22:35 |
| 徐州——深圳 | HU7754 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:20 | 23:45 |
| 徐州——海口 | GJ8597 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:15 | 20:15 |
| 徐州——???/th> | GX8872 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 22:30 | 01:15+¹ |
| 徐州——???/th> | GX8872 | 北部灣航空 | A320 | 2.4.6 | 18:15 | 20:55 |
| 徐州——南寧 | GX8832 | 北部灣航空 | A320 | 2.4.6 | 11:30 | 14:00 |
| 徐州——南寧 | GX8832 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 15:40 | 18:10 |
| 徐州——南寧 | GX7890 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 15:20 | 20:05 |
| 徐州——南寧 | GX7890 | 北部灣航空 | E190 | 2.4.6 | 16:20 | 20:40 |
| 徐州——南寧 | GX8836 | 北部灣航空 | A320 | 2.4.6 | 20:50 | 23:30 |
| 徐州——南寧 | GX8836 | 北部灣航空 | A320 | 1.3.5.7 | 22:30 | 00:55+¹ |
| 徐州——桂林 | GT1034 | 桂林航空 | A319 | 1.3.5.7 | 22:30 | 00:50+¹ |
| 徐州——桂林 | GT | 桂林航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——長(zhǎng)沙 | GX8838 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 10:35 | 12:25 |
| 徐州——長(zhǎng)沙 | GX8838 | 北部灣航空 | E190 | 2.4.6 | 11:30 | 13:05 |
| 徐州——長(zhǎng)沙 | GX7890 | 北部灣航空 | E190 | 1.3.5.7 | 15:20 | 17:20 |
| 徐州——長(zhǎng)沙 | GX7890 | 北部灣航空 | E190 | 2.4.6 | 16:20 | 17:55 |
| 徐州——張家界 | GT1089 | 桂林航空 | A319 | 1.3.5.7 | 10:50 | 12:50 |
| 徐州——南昌 | RY6648 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:20 | 11:40 |
| 徐州——南昌 | RY6614 | 江西航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:25 | 16:50 |
| 徐州——贛州 | G5 | 華夏航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——廈門 | SC2176 | 山東航空 | B737 | 1.3.5.7 | 10:35 | 12:20 |
| 徐州——廈門 | SC | 山東航空 | B737 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——廈門 | GS | 天津航空 | A320 | 1.3.5.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——泉州 | GJ8589 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 09:00 | 11:05 |
| 徐州——泉州 | GJ8589 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.4.6 | 11:00 | 13:05 |
| 徐州——泉州 | G52649 | 華夏航空 | A320 | 1.3.5.7 | 17:15 | 19:10 |
| 徐州——福州 | HU | 海南航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——珠海 | GJ8873 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 17:15 |
| 徐州——揭陽(yáng) | CZ5188 | 南方航空 | C909 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:40 | 13:50 |
| 徐州——揭陽(yáng) | CZ | 南方航空 | C909 | 1.3.5 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——舟山 | G54709 | 華夏航空 | C909 | 1.3.5.7 | 18:30 | 20:00 |
| 徐州——舟山 | G54709 | 華夏航空 | C909 | 2.4.6 | 17:15 | 18:45 |
| 徐州——昆明 | GJ8548 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.3.4.5.7 | 10:05 | 13:05 |
| 徐州——昆明 | GJ8548 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.6 | 10:40 | 14:00 |
| 徐州——昆明 | 3U3323 | 四川航空 | A320 | 1.3.5.7 | 10:10 | 13:05 |
| 徐州——昆明 | 3U8294 | 四川航空 | A321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:20 | 21:25 |
| 徐州——昆明 | 8L9854 | 祥鵬航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:40 | 00:40+¹ |
| 徐州——大理 | TV6050 | 西藏航空 | A319 | 1.3.5.7 | 14:00 | 19:00 |
| 徐州——大理 | 8L | 祥鵬航空 | A738 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——重慶 | G54608 | 華夏航空 | A320 | 1.3.5.7 | 10:40 | 13:05 |
| 徐州——重慶 | G54608 | 華夏航空 | A320 | 2.4.6 | 10:05 | 12:25 |
| 徐州——重慶 | G54122 | 華夏航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:30 | 17:45 |
| 徐州——重慶 | G52808 | 華夏航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:10 | 00:45+¹ |
| 徐州——成都(天府) | 3U6972 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:35 | 13:10 |
| 徐州——成都(天府) | 3U6974 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:30 | 16:00 |
| 徐州——成都(天府) | 3U6976 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:45 | 00:10+¹ |
| 徐州——成都(天府) | GJ6088 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 7 | 19:15 | 21:55 |
| 徐州——貴陽(yáng) | 3U3345 | 四川航空 | A320 | 2.4.6 | 10:15 | 12:45 |
| 徐州——貴陽(yáng) | 8L9772 | 祥鵬航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:00 | 17:35 |
| 徐州——貴陽(yáng) | 8L | 祥鵬航空 | A738 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——貴陽(yáng) | GS6472 | 天津航空 | E190 | 1.3.5.7 | 13:25 | 17:15 |
| 徐州——宜昌 | TV9726 | 西藏航空 | A319 | 2.4.6 | 18:30 | 20:05 |
| 徐州——宜昌 | GS6472 | 天津航空 | E190 | 1.3.5.7 | 13:25 | 15:10 |
| 徐州——拉薩 | TV9726 | 西藏航空 | A319 | 2.4.6 | 18:30 | 23:50 |
| 徐州——宜賓 | TV6050 | 西藏航空 | A319 | 1.3.5.7 | 14:00 | 17:00 |
| 徐州——哈爾濱 | GJ8787 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:20 | 18:00 |
| 徐州——哈爾濱 | 3U3346 | 四川航空 | A320 | 2.4.6 | 17:20 | 20:00 |
| 徐州——哈爾濱 | 3U3324 | 四川航空 | A320 | 1.3.5.7 | 18:10 | 20:40 |
| 徐州——哈爾濱 | GJ8874 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 21:00 | 23:35 |
| 徐州——哈爾濱 | GJ8874 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.4.6 | 21:50 | 00:25+¹ |
| 徐州——哈爾濱 | GJ8630 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:00 | 22:35 |
| 徐州——沈陽(yáng) | 3U8293 | 四川航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:45 | 13:40 |
| 徐州——沈陽(yáng) | GJ8547 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:30 | 20:50 |
| 徐州——沈陽(yáng) | SC2175 | 山東航空 | B737 | 1.3.5.7 | 21:05 | 23:00 |
| 徐州——長(zhǎng)春 | GJ8059 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:25 | 11:55 |
| 徐州——長(zhǎng)春 | GJ8598 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:00 | 16:20 |
| 徐州——大連 | GJ8590 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:40 | 19:30 |
| 徐州——大連 | G52785 | 華夏航空 | A320 | 2.4.6 | 16:35 | 18:10 |
| 徐州——大連 | HU | 海南航空 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——銀川 | GJ8652 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.4.6 | 15:55 | 18:20 |
| 徐州——銀川 | GJ8652 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 16:30 | 18:55 |
| 徐州——烏魯木齊 | GJ8652 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.4.6 | 15:55 | 22:20 |
| 徐州——烏魯木齊 | GJ8652 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 1.3.5.7 | 16:30 | 22:50 |
| 徐州——烏魯木齊 | GS | 天津航空 | A320 | 1.3.5.7 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——呼和浩特 | HU7745 | 海南航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:25 |
| 徐州——鄂爾多斯 | KN2852 | 聯(lián)合航空 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:00 | 14:00 |
| 徐州——鄂爾多斯 | MU9120 | 東方航空 | C909 | 2.4.6 | 14:50 | 16:50 |
| 徐州——西寧 | GJ | 長(zhǎng)龍航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
| 徐州——忻州 | GT | 桂林航空 | A320 | 2.4.6 | 季中執(zhí)行 | 季中執(zhí)行 |
注:時(shí)刻表有效日期(2026.03.30-2026.10.24)
航班班期、時(shí)刻常有調(diào)整,僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。